croisiere crociere kreuzfahrten cruise
 
 
Seminarios Grupos Viajes de novios Cruceros discounts
 





ISLAS COOK
ISLAS COOK
EUROPA
Mediterráneo
CARIBE
Caribe - Antillas
AMERICA
PACIFICO
Tahití
MARES ORIENTALES
Asia
TRANSATLANTICO
Transatlántico
Atlántico
VUELTA AL MUNDO
REGIONES POLARES
 


Ha seleccionado el crucero
"Islas Griegas",
A bordo de(l) Costa Fortuna.
Pensión Completa Vuelo disponibile en opcíon.

REF : 82-59314--es

Obtener un presupuesto gratuito

Fechas de salida y Tarifas del catalogo


Los camarotes

Las actividades.

Info Barco / Puentes

• Detalles del Itinerario
Puerto
Llegada
Salida
01e Dia Venecia - 18.00
2e Dia Bari 12.00 18.00
3e Dia Olympe 12.00 18.00
4e Dia Santoríni 07.00 13.00
4e Dia Mykonos 18.00 23.00
5e Dia Rodas 08.00 18.00
6e Dia Navegación - -
7e Dia Dubrovnik 08.00 13.00
8e Dia Venecia 08.00 -
 
 
   
• Fechas de salida y Precios
 
Camarote
Salidas Disponibles Interior** Vista al mar** Suite**
06 Abril 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
06 Abril 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
13 Abril 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
13 Abril 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
20 Abril 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
20 Abril 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
27 Abril 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
27 Abril 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
04 Mayo 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
04 Mayo 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
11 Mayo 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
11 Mayo 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
18 Mayo 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
18 Mayo 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
25 Mayo 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
25 Mayo 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
01 Junio 2009 1354 € 1824 € 2694 € Presupuesto
01 Junio 2009 1354 € 1824 € 2694 € Presupuesto
08 Junio 2009 1354 € 1824 € 2694 € Presupuesto
08 Junio 2009 1354 € 1824 € 2694 € Presupuesto
15 Junio 2009 1354 € 1824 € 2694 € Presupuesto
15 Junio 2009 1354 € 1824 € 2694 € Presupuesto
22 Junio 2009 1504 € 1924 € 2854 € Presupuesto
22 Junio 2009 1504 € 1924 € 2854 € Presupuesto
29 Junio 2009 1504 € 1924 € 2854 € Presupuesto
29 Junio 2009 1504 € 1924 € 2854 € Presupuesto
06 Julio 2009 1504 € 1924 € 2854 € Presupuesto
06 Julio 2009 1504 € 1924 € 2854 € Presupuesto
13 Julio 2009 1504 € 1924 € 2854 € Presupuesto
13 Julio 2009 1504 € 1924 € 2854 € Presupuesto
20 Julio 2009 1504 € 1924 € 2854 € Presupuesto
20 Julio 2009 1504 € 1924 € 2854 € Presupuesto
27 Julio 2009 1664 € 2034 € 2924 € Presupuesto
27 Julio 2009 1664 € 2034 € 2924 € Presupuesto
03 Agosto 2009 1664 € 2034 € 2924 € Presupuesto
03 Agosto 2009 1664 € 2034 € 2924 € Presupuesto
10 Agosto 2009 1664 € 2034 € 2924 € Presupuesto
10 Agosto 2009 1664 € 2034 € 2924 € Presupuesto
17 Agosto 2009 1664 € 2034 € 2924 € Presupuesto
17 Agosto 2009 1664 € 2034 € 2924 € Presupuesto
24 Agosto 2009 1504 € 1924 € 2854 € Presupuesto
24 Agosto 2009 1504 € 1924 € 2854 € Presupuesto
31 Agosto 2009 1504 € 1924 € 2854 € Presupuesto
31 Agosto 2009 1504 € 1924 € 2854 € Presupuesto
07 Septiembre 2009 1354 € 1824 € 2694 € Presupuesto
07 Septiembre 2009 1354 € 1824 € 2694 € Presupuesto
14 Septiembre 2009 1354 € 1824 € 2694 € Presupuesto
14 Septiembre 2009 1354 € 1824 € 2694 € Presupuesto
21 Septiembre 2009 1354 € 1824 € 2694 € Presupuesto
21 Septiembre 2009 1354 € 1824 € 2694 € Presupuesto
28 Septiembre 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
28 Septiembre 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
05 Octubre 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
05 Octubre 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
12 Octubre 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
12 Octubre 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
19 Octubre 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
19 Octubre 2009 1214 € 1604 € 2484 € Presupuesto
26 Octubre 2009 1074 € 1404 € 2344 € Presupuesto
26 Octubre 2009 1074 € 1404 € 2344 € Presupuesto
02 Noviembre 2009 954 € 1294 € 2314 € Presupuesto
02 Noviembre 2009 954 € 1294 € 2314 € Presupuesto
09 Noviembre 2009 954 € 1294 € 2314 € Presupuesto
09 Noviembre 2009 954 € 1294 € 2314 € Presupuesto
16 Noviembre 2009 954 € 1294 € 2314 € Presupuesto
16 Noviembre 2009 954 € 1294 € 2314 € Presupuesto
23 Noviembre 2009 954 € 1294 € 2314 € Presupuesto
23 Noviembre 2009 954 € 1294 € 2314 € Presupuesto
Llamada gratuita 900 800 431
Ver las otras salidas de este crucero
 
 
** Precio por persona en camarote doble en pensión completa
(Bebidas y propinas no incluidas)


   
• Desea obtener su presupuesto por teléfono
 
Desea obtener un presupuesto personalizado, adaptado a sus necesidades y deseos?
Llame gratuitamente a uno de nuestros consejeros en cruceros

Ana

Adriana

Victor

Alfredo

David

Pedro

 
 
   
• Formulario de solicitud de presupuesto
 
Fuera de nuestro horario ,le agradecemos complete el siguiente formulario.

En breve, un agente de crucero le contestará enviándole un presupuesto.

Fecha de salida deseada:
Núm de pasajeros Adultos.
Número de pasajeros Niños.[-18]:
Tipo de camarote*
Titulo:
APELLIDO y nombre *:
Teléfono *:
llamar hacia las*:
País de origen*:
E-mail*:
Comentario:
Viaje de novios
Solicito me informen de las últimas promociones

 
 


 
Agencia de Viajes especializada Cruceros QCNS CRUISE Avenida Diagonal 640 –6° – Barcelona, 08017 ESPAÑA
SA–Licencia de Agencia de viajes n° 006 02 0007 - IATA n° 202 465 05 Responsabilidad civil y profesional RCP MMA de 8 000 000 EUROS
© QCNSCRUISE 2002 - 2005-all rights reserved Desde España Tel :900 800 431( Llamada Gratuita)- .
 
| ¿Quiénes somos? | Condiciones generales de venta | Seguridad | Modo de empleo | Empleo | Afiliación | Contactarnos |


Home - - Links