 |
Ha seleccionado el crucero "Barbados y Antillas" / 7 dias - 6 noches |
REF : 82-62506--es
desde 1575 €
|
Duración : Royal Clipper     |
Compañía: Star Clippers
|
 |
| Fórmula : Pensión completa |
|
  |
|
| • Su barco: Royal Clipper |
|
Creado a la imagen del legendario Tall Ship Preussen, el Real Clipper tiene el honor de ser el más grande y rápido velero del mundo, y el único cinco palos. Con sus 134 metros de longitud, el Real Clipper permite a los enamorados del mar de vivir el mejor de la navegación. A bordo del velero completamente aparejado, el más impresionante del mundo; conocerán la grandeza, la aventura y la tradición de la navegación a vela, y beneficiarán de los equipamientos, del alojamiento y del servicio dignos del velero más moderno. El Real Clipper acoge a 228 huéspedes en un estilo lujoso. Sus 1800 metros cuadrados de puente abierto y sus 3 piscinas crean un medio ambiente de pleno aire maravillosamente espacioso. Haga su jubilación secreta.
Caracteristicas: 
Número estrellas : 4 estrellas
Fecha de entrada en servicio : 1999
Número de pasajeros : 228 pasajeros
Tripulación : 100 miembros |
Tonelaje : 5060 toneleladas
Anchura : 16 metros
Eslora : 134
Velocidad : 17 nudos |
Los camarotes >> Info Barco / Puentes>> Las actividades.>> |
|
• Fechas de salida y tarifas por persona en Cabina :
|
|
| Interior ** | Vista al mar ** | Suite ** | traslado (1) |
 |   |   |   |  | |
 |
| Salida el 13/12/2008 | 1575 € | 1665 € | 3445 € | + 990 € | Presupuesto |
| Salida el 27/12/2008 | 1690 € | 1785 € | 3565 € | + 990 € | Presupuesto |
| Salida el 10/01/2009 | 1575 € | 1665 € | 3445 € | + 990 € | Presupuesto |
| Salida el 24/01/2009 | 1690 € | 1785 € | 3565 € | + 990 € | Presupuesto |
| Salida el 07/02/2009 | 1690 € | 1785 € | 3565 € | + 990 € | Presupuesto |
| Salida el 21/02/2009 | 1690 € | 1785 € | 3565 € | + 990 € | Presupuesto |
| Salida el 07/03/2009 | 1690 € | 1785 € | 3565 € | + 990 € | Presupuesto |
| Salida el 21/03/2009 | 1690 € | 1785 € | 3565 € | + 990 € | Presupuesto |
| Salida el 04/04/2009 | 1757 € | 1852 € | 3572 € | + 990 € | Presupuesto |
| Salida el 07/11/2009 | 1757 € | 1852 € | 3572 € | + 990 € | Presupuesto |
| Salida el 21/11/2009 | 1757 € | 1852 € | 3572 € | + 990 € | Presupuesto |
| Salida el 05/12/2009 | 1757 € | 1852 € | 3572 € | + 990 € | Presupuesto |
| Salida el 19/12/2009 | 1757 € | 1852 € | 3572 € | + 990 € | Presupuesto |
| Salida el 02/01/2010 | 1642 € | 1732 € | 3452 € | + 990 € | Presupuesto |
| Salida el 16/01/2010 | 1757 € | 1852 € | 3572 € | + 990 € | Presupuesto |
| Salida el 30/01/2010 | 1757 € | 1852 € | 3572 € | + 990 € | Presupuesto |
| Salida el 13/02/2010 | 1757 € | 1852 € | 3572 € | + 990 € | Presupuesto |
| Salida el 27/02/2010 | 1757 € | 1852 € | 3572 € | + 990 € | Presupuesto |
| Salida el 13/03/2010 | 1757 € | 1852 € | 3572 € | + 990 € | Presupuesto |
| Salida el 27/03/2010 | 1757 € | 1852 € | 3572 € | + 990 € | Presupuesto |
 |
(1)="Vuelos IV Madrid-Bridgetown+ Traslados desde 990€"
|
Camarote interior
|
 |
Camarote exterior
|
 |
Suite
|
 |
|
Usted desea...
1. Obtener un presupuesto por teléfono
 |
|
 |
|
Desea obtener un presupuesto personalizado, adaptado a sus necesidades y deseos? Llame gratuitamente a uno de nuestros consejeros en cruceros |
Leticia |
ildefonso |
Alberto |
Lola |
Nicolas |
Jose |
Un asesor de cruceros le enviará un presupuesto por e-mail inmediatamente |
|
 |
|
 |
O
2. Obtener un presupuesto inmediato en línea
** Precio por persona en camarote doble en pensión completa (Bebidas y propinas no incluidas)
[Para volver al principio pulse aqui]
|